Valor con 35% Aplicado: $ 288.600
* Conforme a las clausulas entre la tarjeta de crédito de su banco y transbank
| Horario | Fecha Inicio | Fecha Termino |
|---|---|---|
| LU MA MI JU 13:00 14:00 | 26-08-2026 | 26-10-2026 |
| LU MI 19:10 21:10 | 26-08-2026 | 26-10-2026 |
| MA JU 09:00 10:30 | 27-08-2026 | 12-11-2026 |
| MA JU 19:10 21:10 | 27-08-2026 | 27-10-2026 |
| SA 09:00 12:30 | 29-08-2026 | 21-11-2026 |
| Horario ago 2026: Ma-Ju 19:10 niveles 3 al 8; otros horarios, todos los niveles | ||

